Employee: Abdurehman Amanullah

Saved Work

Select B_Id Customer Name Category Quantity Total Amount Status Actions
#2509 Ehtsham.Imtiaz qameez_shalwar 3 2040.00 completed
#2527 Sameer.Ahmed.Waraich qameez_shalwar 3 2040.00 completed
#2519 Adil.Ahmad.Rezart double_silayi 2 1560.00 Assigned
#2519 Adil.Ahmad.Rezart jaali 2 560.00 Assigned

Advances

Select Advance Amount Description Date
Total Amount: 6200.00
Total Advances: 0.00
Remaining Amount: 6200
Generate Bill
Customer Name Category Quantity Total Amount Date
Naem_Ishtam_D formal_coat 2 6000.00 2026-01-08
Usman naem formal_coat 2 6000.00 2026-01-08
Aurangzaib khokhar formal_coat 1 3000.00 2026-01-08
Talha_Malhi formal_coat 1 3000.00 2026-01-08
Zohaib_Saknder_Oguc formal_coat 1 3000.00 2026-01-08
RIAZ_SEKHO_D formal_coat 1 3000.00 2026-02-05
Faisal.Ijaz.D formal_coat 1 3000.00 2026-02-05
Faisal.Ijaz.D west_coat 1 1700.00 2026-02-05
Rizwan.Guman.Sanke formal_coat 1 3000.00 2026-02-05
Faisal_Nadeem formal_coat 1 3000.00 2026-02-05
Adnan.Riasat.D formal_coat 1 3000.00 2026-02-05
Hashim.Awan formal_coat 1 3000.00 2026-02-05
Hafiz_Zubair_Zaka_D formal_coat 4 12000.00 2026-02-05
umar khaliq pur formal_coat 1 3000.00 2026-02-05
Shah_Nawaz_Dev formal_coat 1 3000.00 2026-02-05
Bilal.Warhaich.Oguchak formal_coat 1 3000.00 2026-02-05
Moqmeen sir formal_coat 1 3000.00 2026-02-05
Jawad.Ahmed.Khailqpur formal_coat 1 3000.00 2026-02-05
Shani 125 formal_coat 1 3000.00 2026-02-05
Shani 125 formal_coat 1 3000.00 2026-02-05
Bilal Ahmed warhaich formal_coat 1 3000.00 2026-02-05
Asad.Mahmod.Butt west_coat 1 1700.00 2026-02-05
Asad.Mahmod.Butt formal_coat 1 3000.00 2026-02-05
Irfan.Awan.Car formal_coat 2 6000.00 2026-02-05
Imran.125 formal_coat 1 3000.00 2026-02-05
Rasim.Malhi formal_coat 1 3000.00 2026-02-05
Waqas.Cock west_coat 1 1700.00 2026-02-05
jawad.qureshi formal_coat 1 3000.00 2026-02-05
Irbax javed Gujranwala formal_coat 2 6000.00 2026-02-05
Shazad.Qila.pan formal_coat 2 6000.00 2026-02-05
Advance Amount Description Date
4000.00 2025-12-26 15:00:34
5000.00 Naqad juma 2026-01-08 07:02:08
3000.00 2026-01-08 07:02:08
6600.00 2026-01-08 07:02:08
2800.00 2026-01-08 07:02:08
2500.00 Pakig 2026-01-08 07:02:08
1000.00 Meer le k gai 2026-01-08 07:02:08
5000.00 Baji shamim 2026-01-08 07:02:08
2600.00 Shoz 2026-01-08 07:02:08
1000.00 Mangal chat pe 2026-01-08 07:02:08
1000.00 Gar se bud 2026-01-08 07:02:08
5000.00 Amjid ko 2026-01-08 07:02:08
500.00 Gujranwala 2026-01-08 07:02:08
6000.00 Gar se 2026-01-29 16:12:36
5000.00 Bud sham 2026-02-05 12:24:21
1000.00 Bud sham 2026-02-05 12:24:21
5000.00 Shadi etc 2026-02-05 12:24:21
500.00 qari se 2026-02-05 12:24:21
6000.00 Gar se 2026-02-05 12:24:21
50.00 shaqeel se 2026-02-05 12:24:21
1000.00 Somwar 2026-02-05 12:24:21
1000.00 Shabrat 2026-02-05 12:24:21
1000.00 shaqeel se 2026-02-05 12:24:21