Employee: Sagheer Ahmed

Saved Work

Select B_Id Customer Name Category Quantity Total Amount Status Actions

Advances

Select Advance Amount Description Date
3350.00 jumrat 2026-02-05 15:08:53
Total Amount:
Total Advances: 3350.00
Remaining Amount: -3350
Generate Bill
Customer Name Category Quantity Total Amount Date
Zubair_Ahmed_Saith qameez_shalwar 1 750.00 2026-01-19
Abdul.Quddoos.Saith qameez_shalwar 1 750.00 2026-01-19
Yaseen.Yusaf.bilal qameez_shalwar 1 750.00 2026-01-19
Yaseen.Yusaf.bilal qameez_shalwar 3 2250.00 2026-01-19
Asad Sanke qameez_shalwar 1 750.00 2026-01-19
Asad Sanke qameez_shalwar 1 750.00 2026-01-19
Tahseen Saleem Mahla qameez_shalwar 4 3000.00 2026-01-19
Shamroz.Gill.D qameez_shalwar 3 2250.00 2026-01-28
Huzaifa_Dogal_D qameez_shalwar 1 750.00 2026-01-28
Ilyas.PGC.D qameez_shalwar 2 1500.00 2026-01-28
abdulqadeer qameez_shalwar 1 750.00 2026-01-28
Zaid.Anwer qameez_shalwar 1 750.00 2026-01-28
MuhsanSaleemMahla qameez_shalwar 1 750.00 2026-01-28
Hamza.Khizar qameez_shalwar 1 750.00 2026-01-28
bilawal.Baig qameez_shalwar 1 750.00 2026-01-28
Mirza.Tariq.Baig qameez_shalwar 1 750.00 2026-01-28
Master.Mahmod.D qameez_shalwar 1 750.00 2026-01-28
WaqarZiaGondel qameez_shalwar 1 750.00 2026-01-28
Baber rafiq qameez_shalwar 1 750.00 2026-02-02
Baber rafiq jaali 1 250.00 2026-02-02
Gohar.Mushtaq.Sanke qameez_shalwar 1 750.00 2026-02-05
Mohsin.Raza.Kmeti qameez_shalwar 1 750.00 2026-02-05
Abdulqadeer.Maan qameez_shalwar 1 750.00 2026-02-05
Mogeera.Amir.Awan double_silayi 4 3000.00 2026-02-05
Sajjad.Ali.Qurashi qameez_shalwar 2 1500.00 2026-02-05
Sajjad.Ali.Qurashi jaali 2 500.00 2026-02-05
Baber rafiq qameez_shalwar 2 1500.00 2026-02-05
Baber rafiq jaali 2 500.00 2026-02-05
Ramiz.Khalid qameez_shalwar 2 1500.00 2026-02-05
Rana.Amjad double_silayi 4 3000.00 2026-02-05
Advance Amount Description Date
1000.00 Jumerat 2026-01-19 15:10:15
2500.00 Karia 2026-01-19 15:10:15
1000.00 shaqeel 2026-01-28 15:25:53
9500.00 jazz 2026-01-28 15:30:19
500.00 somwar 2026-01-28 15:30:19
500.00 bud 2026-01-28 15:30:19
1000.00 Jumerat 2026-01-28 15:30:19
1000.00 Jumerat 2026-01-28 15:30:19
500.00 Hafta 2026-01-28 15:30:19
400.00 atwar 2026-01-28 15:30:19
500.00 mangal 2026-01-28 15:30:19
1900.00 hesab se 2026-02-05 15:03:18
10000.00 sawra bibi jazz 2026-02-05 15:03:18
1000.00 jumrat 2026-02-05 15:03:18
1000.00 Somear 2026-02-05 15:03:18
500.00 Shabrat 2026-02-05 15:03:18