Employee: E+Kali

Saved Work

Select B_Id Customer Name Category Quantity Total Amount Status Actions
#2502 Shafiq.Khan qameez_shalwar 1 750.00 completed
#2500 Sohaib.Virk double_silayi 1 850.00 completed
#2522 Shaikh_Aitezaz qameez_shalwar 1 750.00 completed
#2521 Shaikh_Aizaz qameez_shalwar 1 750.00 completed
#2534 Abdulmuqeet.Khokhar qameez_shalwar 3 2250.00 Assigned
#2548 Hassan.Butt.Skynet qameez_shalwar 4 3000.00 Assigned
#2548 Hassan.Butt.Skynet jaali 4 1080.00 Assigned
#2550 Zeshan.Abbas qameez_shalwar 2 1500.00 Assigned
#2550 Zeshan.Abbas jaali 2 540.00 Assigned

Advances

Select Advance Amount Description Date
1000.00 amjad bud 2026-02-11 09:19:14
Total Amount: 11470.00
Total Advances: 1000.00
Remaining Amount: 10470
Generate Bill
Customer Name Category Quantity Total Amount Date
Ali.Fiaz.Mahla qameez_shalwar 1 750.00 2026-02-08
Imran.Gujjar qameez_shalwar 1 750.00 2026-02-08
Saddam.Gujjar qameez_shalwar 1 750.00 2026-02-08
UsmanBabloRana qameez_shalwar 1 750.00 2026-02-08
UsmanBabloRana jaali 1 270.00 2026-02-08
Khuram.Nazir qameez_shalwar 1 750.00 2026-02-08
Khuram.Nazir jaali 1 270.00 2026-02-08
Amir.Khabeki qameez_shalwar 1 750.00 2026-02-08
Shahroz.Nasir.D qameez_shalwar 3 2250.00 2026-02-08
Husnain.Khursheed qameez_shalwar 1 750.00 2026-02-08
Hanan.Khalil qameez_shalwar 1 750.00 2026-02-08
Hanan.Khalil jaali 1 270.00 2026-02-08
Abdulghaffar.Sidhu qameez_shalwar 1 750.00 2026-02-08
Abdulghaffar.Sidhu jaali 1 270.00 2026-02-08
Qamer.Jalal designer_silayi 1 1050.00 2026-02-08
Qamer.Jalal gummsilai 1 1500.00 2026-02-08
Qamer.Jalal jaali 2 540.00 2026-02-08
Rana.Moqeem qameez_shalwar 1 750.00 2026-02-08
Milk.Danish qameez_shalwar 1 750.00 2026-02-08
Advance Amount Description Date
11000.00 juma 2026-02-08 08:15:10